Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 11 m | €20,000 - €56,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 640 - 920 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €16,000 - €30,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 6,200 m | €22,000 - €64,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | €19,000 - €26,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m, digging radius: 10 - 12 m | €35,000 - €57,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 4,600 m | €16,000 - €57,000 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2024, running hours: 830 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €23,000 - €120,000 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 700 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 12 m, digging radius: 11 - 9,300 m | €22,000 - €46,000 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,500 m, digging radius: 10 - 9,700 m | €17,000 - €23,000 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,900 - 3,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €15,000 - €25,000 |
Popular tracked excavators brands







