Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 420 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m, digging radius: 10 - 9,300 m | €19,000 - €55,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 690 - 1,200 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €16,000 - €28,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 660 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 10 m | €17,000 - €32,000 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 950 - 2,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €23,000 - €150,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 510 - 860 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 5,000 m, digging radius: 11 - 9,300 m | €22,000 - €63,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 11 m, digging radius: 12 m | €31,000 - €58,000 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | €24,000 - €83,000 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 900 m/h, fuel: diesel/biodiesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €33,000 - €120,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 8,000 m | €16,000 - €25,000 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 960 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 7,200 m, digging radius: 11 - 9,800 m | €22,000 - €64,000 |
Popular tracked excavators brands








