Electric skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,400 - 2,400 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 13 - 16 km/h | €13,000 - €21,000 |
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | €17,000 - €25,000 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,200 - 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m, speed: 13 - 16 km/h | €12,000 - €16,000 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 11 km/h | €15,000 - €17,000 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €28,000 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 17 km/h | €26,000 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 130 - 380 m/h, fuel: diesel, speed: 12 - 16 km/h | €7,400 - €29,000 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2016, running hours: 2,000 - 3,300 m/h, fuel: diesel | €23,000 - €29,000 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,600 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 11 km/h | €8,900 - €13,000 |
Popular skid steers brands








