Damaged cranes
Prices for cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,200 - 2,700 km, running hours: 570 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x4 | €31,000 - €3,400,000 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,400 - 2,600 km, running hours: 650 - 750 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | €39,000 - €210,000 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: XCMG | €32,000 - €110,000 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2022, mileage: 2,600 - 5,400 km, running hours: 1,000 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/6x4/10x6 | €27,000 - €77,000 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 11,000 km, running hours: 1,100 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 10x6 | €120,000 - €2,700,000 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €40,000 - €86,000 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022 | €40,000 - €58,000 |
| XCMG XGC | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,200 - 4,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG, lifting height: 41 m | €73,000 - €5,000,000 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 3,900 - 9,600 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €31,000 - €43,000 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 3,100 - 8,100 km, running hours: 880 - 980 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €68,000 - €200,000 |



