Damaged Renault bucket trucks
Prices for Renault bucket trucks
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 77,000 - 110,000 km, running hours: 1,800 m/h, fuel: diesel | €29,000 - €35,000 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 150,000 km, fuel: diesel | €17,000 |
| Renault Master T35 | Year of manufacture: 2023, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | €13,000 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2002, condition: used, mileage: 310,000 km, axle configuration: 4x2, lifting height: 16 m | €11,000 |
| Renault Trafic 2.0 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 140 km, axle configuration: 4x2, suspension: air | €19,000 |
| Renault Kerax 410 | Year of manufacture: 2008, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, lift brand: Cela | €25,000 - €35,000 |
| Renault Maxity 130 | Year of manufacture: 2020, mileage: 42,000 km, running hours: 2,300 m/h, fuel: diesel | €11,000 |
| Renault Kerax 270 | Year of manufacture: 2003, mileage: 69,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | €40,000 |
| Renault Maxity 120 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, lift brand: CMC | €38,000 |
| Renault Maxity 150 | Year of manufacture: 2010, mileage: 93,000 km, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €51,000 |




